Suuruste tabel | ||||||||
Suurus | S | M | L | XL | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
Büst | 84 | 33.07 | 88 | 34.65 | 92 | 36.22 | 96 | 37.8 |
Vöökoht | 64 | 25.2 | 68 | 26.77 | 72 | 28.35 | 76 | 29.92 |
Puusad | 86 | 33.86 | 90 | 35.43 | 94 | 37.01 | 98 | 38.58 |
-50%
Skirt
€34,90 €17,45
2 laos

Denim-Jakid
€69,00
-70%
Kleidid
Denim-Jakid
€69,00
-50%
Pluusid
Kudumid
€34,90
Joped
€79,00
Skirts
€34,90
-50%
Denim-Jakid
Skirts
€34,90
-70%
Skirts