Suuruste tabel | ||||||||
Suurus | S | M | L | XL | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
Büst | 84 | 33.07 | 88 | 34.65 | 92 | 36.22 | 96 | 37.8 |
Vöökoht | 64 | 25.2 | 68 | 26.77 | 72 | 28.35 | 76 | 29.92 |
Puusad | 86 | 33.86 | 90 | 35.43 | 94 | 37.01 | 98 | 38.58 |
Puhvis jakk Milky
€69,00

Kampsunid
€25,90
Seelikud
€34,90
Seelikud
€34,90
Lühikesed püksid
€34,90
Kleidid
€54,90
Kootud kleidid
€49,00
Lühikesed püksid
€34,90
Seelikud
€34,90
Lühikesed püksid
€37,90
Pluusid
€14,90