Suuruste tabel | ||||||||
Suurus | S | M | L | XL | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
Büst | 84 | 33.07 | 88 | 34.65 | 92 | 36.22 | 96 | 37.8 |
Vöökoht | 64 | 25.2 | 68 | 26.77 | 72 | 28.35 | 76 | 29.92 |
Puusad | 86 | 33.86 | 90 | 35.43 | 94 | 37.01 | 98 | 38.58 |
Cardigan
€59,00

Kostüümid
€59,00
Denim-Jakid
€69,00
Denim-Jakid
€69,00
Kampsun kleidid
€44,90
Denim-Jakid
€69,00
-50%
Kleidid
Lühikesed püksid
€29,90
Kudumid
€25,90
Skirts
€34,90
Kampsun kleidid
€39,00